OTB Special: Troccoli leader, Bonavena c’è
Siamo giunti alla volata finale di questa edizone di Only the Barracudas. Restano in 26 dei 291 partiti ad inizio Day2 guidati da Vittorio Troccoli che imbusta, a fine serata, uno stack da 5.187.000 gettoni. La seconda posizione del chipcount è per Roberto Iannetti che tornerà per il final day con 4.202.000 gettoni quale stack di re-partenza in terza posizione Luca Viglino che dal Day1A, dove chiuse chipleader, ad oggi, ha sempre mantenuto una delle posizioni di testa del chipcount ed a fine Day2 ha imbustato 4.184.000 gettoni.
Una menzione speciale va fatta per Simone Miracoli che nel livello precedente la pausa cena si era trovato con meno id 10 big blind ed ha avuto la "capacità" di mantenere la calma necessaria per attendere la mano migliore per poter raddoppiare, e dal double up il suo stack non ha mani smesso di crescere, almeno fino a d inizio dell'ultimo livello di giornata quando ne regala una parte considerevole a Iannetti completamente in bianco check-raisando river con l'intento di far foldare top-pair all'avversario. Pazienza che ha premiato anche Marco Canavesi anche lui boccheggiante per buona parte degli ultimi due livelli riesce a trovare il raddoppio proprio contro Miracoli ed al final day ritornerà con poco meno di 10 bb.
E' un field di tutto rispetto quello che ci attende alle ore 13 con Salvatore Bonavena, Cesare Raso, Fabio Romer, Marco Canavesi, Giancarlo Bernasconi, Vittorio Troccoli e Luca Viglino pronti a darsi battaglia per conquistare il tavolo finale, prima, ed i 50.000 euro di prima moneta il pacchetto WSOP ed il ticket per IPO22, poi. Un'altra menzione va fatta per Giancarlo Bernasconi che nonostante non sia più un giovanotto riesce a tener testa ai ragazzi più giovani ai tavoli, dimostrando oltre ad un 'ottima tenuta mentale anche una buona tenuta fisica, indispensabile quando si passano tante ore al tavolo.
In questa edizione di Only the Barracudas il ruolo di bubble man spetta a Bruno Cutri che aspetta la mano buona per mettere nel mezzo i suoi ultimi big blind e quando lo fa, con una coppia di Kappa, trova il call di di Annunziato Dominici e Luca Viglino. Purtroppo per Cutri i Kappa non sono sufficienti quando sul board si materializzano 3 carte a picche che fanno il gioco di Dominici che in mano ha [Ts][9s].
Fra i giocatori premiati troviamo tantissimi regular del circuito campionese e diversi volti noti come quello di Piero Monzio Compagnoni che termina il suo torneo in 53esima posizione oppure come quello di Agazio Gerace (56°) o del francese Foued Benjima (55°). Fuori dai premi che contano anche il chipleader di inizio giornata Giuseppe Tarsia che deve accontentarsi della 32esima posizione.
Il final day, come abbiamo detto, inizierà alle ore 13 e treminerà solamente con la proclamazione del vincitore, scopriremo così, ed è solo questione di qualche ora, il nome del giocatore che siederà ai tavoli del Main Event WSOP 2017 grazie al pacchetto offerto dal Campione Poker Team. Qui trovate il redraw ufficiale.
Questo il payout:
| 1 | € 50.000 | TKT IPO22 | |
|---|---|---|---|
| 2 | € 20.200 | TKT IPO22 | |
| 3 | € 13.200 | TKT IPO22 | |
| 4 | € 10.050 | TKT IPO22 | |
| 5 | € 7.700 | TKT IPO22 | |
| 6 | € 5.820 | TKT IPO22 | |
| 7 | € 4.250 | TKT IPO22 | |
| 8 | € 3.100 | TKT IPO22 | |
| 9 | € 2.512 | TKT IPO22 | |
| 10 | € 1.770 | TKT IPO22 | |
| 11 | € 1.770 | TKT IPO22 | |
| 12 | € 1.770 | TKT IPO22 | |
| 13 | € 1.310 | 170 € | |
| 14 | € 1.310 | ||
| 15 | € 1.310 | ||
| 16 | € 980 | ||
| 17 | € 980 | ||
| 18 | € 980 | ||
| 19 | € 980 | ||
| 20 | € 980 | ||
| 21 | € 700 | ||
| 22 | € 700 | ||
| 23 | € 700 | ||
| 24 | € 700 | ||
| 25 | € 700 | ||
| 26 | € 700 | ||
| 27 | NATTA ROBERTO | € 700 | |
| 28 | VILLANI ANDREA | € 700 | |
| 29 | GHIDINI ROBERTO | € 700 | |
| 30 | AMBROSINI CRISTIAN | € 700 | |
| 31 | PROROGIGLIO PASQUALE | € 560 | |
| 32 | TARSIA GIUSEPPE | € 560 | |
| 33 | CALELLA GIUSEPPE | € 560 | |
| 34 | PRIVIZZINI SEBASTIANO | € 560 | |
| 35 | MONATTI MAXIMO | € 560 | |
| 36 | CANALI ROBERTO | € 560 | |
| 37 | BENABI ABDELKARIM | € 560 | |
| 38 | BODWELL ADAM | € 560 | |
| 39 | SIMONCINI STEFANO | € 560 | |
| 40 | SARAIS MATTEO | € 560 | |
| 41 | ZAFFARONI STEFANO | € 560 | |
| 42 | MARZORATI PAOLO | € 560 | |
| 43 | AFFUSO DOMENICO | € 560 | |
| 44 | SPOZIO MATTEO | € 560 | |
| 45 | GJINI ERVIN | € 560 | |
| 46 | D'AMORE FRANCESCO | € 560 | |
| 47 | CARADONNA CONSUELO | € 560 | |
| 48 | BARTOLONE LEONARDO | € 560 | |
| 49 | GIACOMINI GIORGIO | € 560 | |
| 50 | ZACCHEO PIERLUIGI | € 560 | |
| 51 | FERRARO SILVANO | € 440 | |
| 52 | DE LEO ALBERTO | € 440 | |
| 53 | COMPAGNONI PIERO | € 440 | |
| 54 | CROCI GIUSEPPE | € 440 | |
| 55 | BENJIMA FOUED | € 440 | |
| 56 | GERACE AGAZIO | € 440 | |
| 57 | SCARAFONI MICHELE | € 440 | |
| 58 | DEL BOCA GIORGIO | € 440 | |
| 59 | POLIMENO DEMETRIO | € 440 | |
| 60 | MASTRONUNZIO DONATO | € 440 | |
| 61 | BINI FRANCO | € 440 | |
| 62 | MURCHI MICHELE | € 440 | |
| 63 | BONGIO AMOS | € 440 | |
| 64 | MEZZANO GIOVANNI | € 440 | |
| 65 | LAGORIO LUDOVICO | € 440 | |
| 66 | BELLISARIO ANDREA | € 440 | |
| 67 | SCASSO MARCO | € 440 | |
| 68 | BERTOLINO ANTIMO | € 440 | |
| 69 | DONOLA VANNI | € 440 | |
| 70 | AGNUSDEI ALESSIO | € 440 | |
| 71 | DEPETRO SALVATORE | € 310 | |
| 72 | PROVENZANO ANDREA | € 310 | |
| 73 | ALBANESE ANDREA | € 310 | |
| 74 | CASAVECCHIA FABIO | € 310 | |
| 75 | BELLOCCHIO DAVIDE | € 310 | |
| 76 | ROGORA ALESSANDRO | € 310 | |
| 77 | BRIHEN MILAN | € 310 | |
| 78 | BERSIER ANDREA | € 310 | |
| 79 | LA MONICA ANTHONY | € 310 | |
| 80 | SANTIN MASSIMO | € 310 | |
| 81 | RAVAZZANI ANDREA | € 310 | |
| 82 | PUGLIESE SALVATORE | € 310 | |
| 83 | TOKINOV OLEG | € 310 | |
| 84 | FOGLIO DAVIDE | € 310 | |
| 85 | DE SIMONE PAOLO | € 310 | |
| 86 | FRAU SALVATORE | € 310 | |
| 87 | BUDACK GUIDO | € 310 | |
| 88 | MUSANTE IGOR | € 310 | |
| 89 | MONTINI ANDREA | € 310 | |
| 90 | TEMPINI ROBERTO | € 310 |
