REDRAW EVENT #3 – DAY 2
Link diretto REDRAW WSOPC EVENT #3 DAY 2 PDF
| WSOP EVENT 3 "300€" - DAY 2 by Name | |||
|---|---|---|---|
| NUM. GIOCATORI | 66 | CHIP COUNT | 7213600 |
| NUM. TAVOLI | 8 | AVERAGE | 1258000 |
| PROSSIMO LIVELLO | 2000/4000 | ||
| NOME | CHIPS | TAVOLO | POSTO |
| ALESIANI VALENTINO | 103900 | 8 | 2 |
| ALLEGRI GERARDO | 91200 | 13 | 6 |
| ARENA SALVATORE | 112000 | 6 | 1 |
| ARMENIO MASSIMO | 298100 | 17 | 8 |
| BALDI GIANLUCA | 121200 | 14 | 4 |
| BARBIERI ANDREA | 195400 | 13 | 4 |
| BARLONDI SANDRO | 92400 | 14 | 1 |
| BARNBECK | 56000 | 8 | 1 |
| BASSI SERGIO | 131700 | 12 | 1 |
| BELLO JESSICA | 57500 | 13 | 7 |
| BENDONELLI MAURIZIO | 215100 | 7 | 3 |
| BENZI FAUSTO | 64500 | 14 | 2 |
| BETTCHER NICK | 70500 | 13 | 1 |
| BONELLO MARIO | 94600 | 8 | 4 |
| BOSON CORRADO | 110500 | 13 | 8 |
| CALLIGARIS GIORGIO | 179200 | 14 | 5 |
| CAMA SALVATORE | 48700 | 17 | 1 |
| CITO MARTINO | 96900 | 14 | 7 |
| COLOMBA DANILO | 142800 | 7 | 5 |
| DI NICOLA DOMENICO | 96900 | 12 | 2 |
| FAEDDA GIORGIO | 228500 | 5 | 6 |
| FARAONE CORRADO | 65200 | 17 | 3 |
| FEDELE GIULIANO | 143600 | 8 | 6 |
| FEDERICI GIANFRANCO | 175000 | 8 | 8 |
| FEDRIGA STEFANO | 45800 | 6 | 8 |
| FERRA FABIO MARCO | 96700 | 6 | 5 |
| FLORIDIA SALVATORE | 160200 | 6 | 3 |
| FORMICHELLA FRANCESCO | 79700 | 17 | 7 |
| FORUN ANGELO | 51900 | 13 | 2 |
| GALLARATI GIUSEPPE | 106000 | 17 | 5 |
| GIORDANO GIUSEPPE | 140600 | 6 | 7 |
| GRECO EROS PIETRO | 65700 | 7 | 2 |
| LECCESE ALESSANDRO | 72800 | 6 | 6 |
| LENA GIOVANNI | 189900 | 14 | 3 |
| LIETTO DANILO | 105300 | 12 | 3 |
| LINARI MARCO | 70400 | 5 | 1 |
| LOBEFALO PIERLUIGI | 181900 | 6 | 4 |
| LOCHER DANIELA | 44100 | 5 | 5 |
| MAFFEI MARCO | 78500 | 7 | 9 |
| MANGANO FABIO | 85200 | 17 | 6 |
| MARTINI GIORGIO | 50500 | 7 | 7 |
| MAZZITELLI RICCARDO | 185000 | 8 | 5 |
| MILOLE MASSIMILIANO | 139100 | 17 | 4 |
| MINETTI ROBERTO | 60900 | 12 | 8 |
| MODALUCH DANTE | 71400 | 14 | 6 |
| MORDONINI SIMONE | 81600 | 8 | 3 |
| MURA ANTONINO | 35700 | 6 | 2 |
| PATELLI GIANLUIGI | 93900 | 7 | 4 |
| PECORELLA MATTEO | 63200 | 6 | 9 |
| PIO LORENZO | 220000 | 12 | 4 |
| PITTERA RICCARDO | 159100 | 7 | 6 |
| POSITANO GIUSEPPE | 38600 | 7 | 1 |
| POZZOLINI MARCO | 87700 | 5 | 7 |
| PREDA FULVIO | 145200 | 13 | 5 |
| PUCCI AURELIO | 114400 | 5 | 4 |
| RODA DAVIDE | 164400 | 17 | 2 |
| RODIGARI CLARA | 73300 | 12 | 7 |
| SCHIAVULLI PIERO | 123000 | 5 | 2 |
| SETTECASI DAVIDE | 148600 | 5 | 3 |
| SHNAIDER EUGENII | 77400 | 5 | 8 |
| SICALI GIANCARLO | 148500 | 12 | 5 |
| VANONCINI NUNZIO | 48700 | 12 | 6 |
| VITALY TEVIS | 123900 | 13 | 3 |
| ZAMBRUNO FABIO | 43000 | 8 | 7 |
| ZANOTTI ALESSANDRO | 101800 | 7 | 8 |
| ZLHTOGOZSKYI | 48600 | 14 | 8 |
