---
title: "Classifica PMW Sunday"
url: https://campionepokerteam.com/classifica-pmw-sunday/
description: "CLASSIFICA PMW WSOP 8/28/2017 MONTEPREMI (€) 2,628 NOMINATIVO PUNTEGGIO COMI GUSTAVO 40 SENKAL ISA 30 BUZZANCA ENRICO 20 CERBONE ANTONIO 20 GRAZIANO…"
published: 2026-08-19
updated: 2026-08-19
---

# Classifica PMW Sunday

Published 2026-08-19

| CLASSIFICA PMW WSOP | 8/28/2017 |  |
|---|---|---|
| ****MONTEPREMI (€)**** | ****2,628**** |  |
| ****NOMINATIVO**** | ****PUNTEGGIO**** |  |
| ****COMI GUSTAVO**** | ****40**** |  |
| ****SENKAL ISA**** | ****30**** |  |
| ****BUZZANCA ENRICO**** | ****20**** |  |
| ****CERBONE ANTONIO**** | ****20**** |  |
| ****GRAZIANO RODOLFO**** | ****20**** |  |
| ****IACONIS FRANCESCO**** | ****20**** |  |
| ****PAGANI LUIGI**** | ****20**** |  |
| ****SANTANIELLO VITTORIO**** | ****20**** |  |
| ****ANGELONE EMILIANO**** | ****10**** |  |
| ****ANGELONI GIANLUCA**** | ****10**** |  |
| ****ARTEMI MASSIMO**** | ****10**** |  |
| ****BALDIE MARIAN A.**** | ****10**** |  |
| ****BARTOLI LUCA**** | ****10**** |  |
| ****BERARDI MATTEO**** | ****10**** |  |
| ****BERSIER ANDREA**** | ****10**** |  |
| ****BIFFI SILVESTRO**** | ****10**** |  |
| ****BORGHESE CHRISTIAN**** | ****10**** |  |
| ****BOSON CORRADO**** | ****10**** |  |
| ****BOTU DUMITRU**** | ****10**** |  |
| ****BRIARERO GAETANO**** | ****10**** |  |
| ****BUDAKOVIC PREDRAG**** | ****10**** |  |
| ****CAMMARATA GIANLUCA**** | ****10**** |  |
| ****CANDIDO DOMENICO**** | ****10**** |  |
| ****CAPEZZERA PATRICK**** | ****10**** |  |
| ****CARLETTA MICHELE**** | ****10**** |  |
| ****CARMOSINO ANGELA**** | ****10**** |  |
| ****CAROLI MICHELE**** | ****10**** |  |
| ****CASSIODORO MASSIMO**** | ****10**** |  |
| ****CIMA PAOLO**** | ****10**** |  |
| ****CROCE BRUNO**** | ****10**** |  |
| ****DELLA CROCE GABRIELE**** | ****10**** |  |
| ****DI BELLA ANTONIO**** | ****10**** |  |
| ****DINELLI CHRISTIAN**** | ****10**** |  |
| ****DONATIELLO MAURIZIO**** | ****10**** |  |
| ****DRWISH OMAR**** | ****10**** |  |
| ****DURUZ GERARD**** | ****10**** |  |
| ****FAVALLI MARA**** | ****10**** |  |
| ****FERRARI IVAN**** | ****10**** |  |
| ****FLORIDIA SALVATORE**** | ****10**** |  |
| ****FORMICHELLA FRANCESCO**** | ****10**** |  |
| ****FRANZOLIN MARCO**** | ****10**** |  |
| ****FRAQUELLI GIANCARLO**** | ****10**** |  |
| ****GEROSA ROBERTO**** | ****10**** |  |
| ****GIORDANO CESARE**** | ****10**** |  |
| ****GIRALDO ANTONIO**** | ****10**** |  |
| ****GRECO FERLISI ANGELO**** | ****10**** |  |
| ****GREGORI CARLO**** | ****10**** |  |
| ****HEISSMANN MARIO**** | ****10**** |  |
| ****LEUCHI GIORGIO**** | ****10**** |  |
| ****LO CASCIO ANDREA**** | ****10**** |  |
| ****LOBEFALO PIERLUIGI**** | ****10**** |  |
| ****MANTOVANI ANDREA**** | ****10**** |  |
| ****MARAN MASSIMO**** | ****10**** |  |
| ****MIHAI NICOLAE**** | ****10**** |  |
| ****MODICA AGNELLO ROBERTO**** | ****10**** |  |
| ****MONZIO COMPAGNONI PIETRO**** | ****10**** |  |
| ****MORGANTI PIETRO**** | ****10**** |  |
| ****MURATI TOFIK**** | ****10**** |  |
| ****NEZOSI MONICA**** | ****10**** |  |
| ****ORDIONI ANDREA**** | ****10**** |  |
| ****PANDISCIA ROCCO**** | ****10**** |  |
| ****PANZERI ALESSANDRO**** | ****10**** |  |
| ****PAVANELLI CLAUDIO**** | ****10**** |  |
| ****PIZZAGALLI MARIO**** | ****10**** |  |
| ****RINALDI FABIO**** | ****10**** |  |
| ****ROCCI ANDREA**** | ****10**** |  |
| ****ROMEO ANTONIO**** | ****10**** |  |
| ****SEMERARO PIETRO**** | ****10**** |  |
| ****TOKINOV OLEG**** | ****10**** |  |
| ****TROCCOLI VITTORIO**** | ****10**** |  |
| ****TURINO ALBERTO**** | ****10**** |  |
| ****UCCI COSIMO**** | ****10**** |  |
| ****VALLETTA CATALDO**** | ****10**** |  |
| ****VANONCINI NUNZIO**** | ****10**** |  |
| ****VECCHI ALESSANRO**** | ****10**** |  |
| ****YACOUB FILIB**** | ****10**** |  |
| ****ZARBO ANGELA**** | ****10**** |  |
